Pools
These are example pools. Orbit pools will deploy with Elysium mainnet.
Liquidity$10.94M
24h volume$3.35M
Available pools06
to configure a position.
| Pool | Fee tier | Liquidity | 24h volume | 24h price | |
|---|---|---|---|---|---|
| USDC / USDH | 0.01% | $3.25M | $1.29M | +0.10% | |
| HYPE / USDC | 0.30% | $2.84M | $842.6K | -0.65% | |
| kHYPE / HYPE | 0.05% | $1.96M | $416.8K | -0.26% | |
| WBTC / USDC | 0.30% | $1.24M | $324.2K | -0.21% | |
| WETH / HYPE | 0.30% | $964.2K | $283.5K | +0.69% | |
| kHYPE / USDC | 0.30% | $682.4K | $192.6K | -0.91% |
6 pools
How pool fees work